設定
語言
比賽顯示
阿根廷 VS 哥斯達黎加
1-0
上半場 · 25′
1-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
阿根廷 1-2 (0-0) 烏拉圭 1輸 大友誼賽
阿根廷 3-0 (0-0) 貝寧 0.25贏 -友誼賽
阿根廷 7-0 (5-0) 伯基納法索 2.25贏 大友誼賽
阿根廷 4-0 (2-0) 玻利維亞 0.25贏 -世界盃
阿根廷 1-1 (1-0) 佛得角共和國 2輸 小世界盃
約旦 1-3 (0-2) 阿根廷 -2走 大世界盃
阿根廷 3-0 (1-0) 阿爾及利亞 1.25贏 大友誼賽
阿根廷 5-0 (2-0) 贊比亞 3.25贏 大友誼賽
阿根廷 2-1 (2-0) 茅利塔尼亞 3.75輸 大最近[ 9 ]場 阿根廷 贏盤機率:55.6%, 平均總入球:3.8/場, 大球機率:85.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
厄瓜多爾 2-0 (1-0) 哥斯達黎加 1 1.75輸 小中北美甲
哥斯達黎加 2-0 (2-0) 海地 0.25贏 -中北美甲
尼加拉瓜 0-3 (0-0) 哥斯達黎加 -0.25贏 -中北美甲
海地 2-0 (2-0) 哥斯達黎加 -0.25輸 -中北美甲
哥斯達黎加 3-4 (3-0) 庫拉索 0.25輸 -四國賽
約旦 2-2 (0-0) 哥斯達黎加 0走 大美金盃
哥斯達黎加 6-4 (2-1) 馬提尼克 1贏 大美金盃
薩爾瓦多 0-0 (0-0) 哥斯達黎加 -0.25輸 小友誼賽
巴斯克地區 2-1 (1-0) 哥斯達黎加 0.75輸 大最近[ 9 ]場 哥斯達黎加 贏盤機率:33.3%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。